Igiciro cyo kohereza ku gihe cyo kwishyura
| OEO.OYA | 3099148 |
| Gupakira | Agasanduku/Gupakiramo ibintu bidafite aho bibogamiye |
| Ibara | Byahinduwe |
| Imodoka zihuye | Vchicles zikomeye |
| Garanti | Umwaka 1 |
| Porogaramu | Sisitemu yo gutwara feri y'amakamyo |
| Ireme | Byapimwe 100% |
| 3099148 | 9033530 | 70311479 | 472 171 726 0 | 3127660 |
| 8133302 | 472 250 000 0 | 589990049970 | 472 017 480 0 | WA4630840300 |
| 463 084 031 0 | 8143015 | 1614303 | 1589338 | 1625770 |
| 8158342 | 8151942 | 1594342 | 1610564 | 8143017 |
| 3986621 | 1614305 | 1594344 | 1589340 | 1610566 |
| 8143019 | 1610568 | 1589344 | 1594346 | 1078320 |
| 8143021 | 1610570 | 1589342 | 1078316 | 3165144 |
| 1078318 | 20775173 | 8171247 | 1521248 | 1669420 |
| 1521247 | 1669419 | 20775168 | 8171245 | 20590252 |
| 3192385 | 20514657 | 20366720 | 21450362 | 1521249 |
| 1669421 | 1653072 | 1653380 | 1653070 | 1669422 |
| 1652760 | 3192384 | 1521250 | 1656234 | 1608951 |
| 1669297 | 8172627 | 1652731 | 1608952 | 1653156 |
| 1669324 | 1653074 | 1092123 | 1672231 | 8172628 |
| 1672230 | 4630630030 | 4630630050 | 21314741 12V | 21314742 24V |
| 4630840410 | 1656239 | 20783875 | 20772366 | 20557162 |
| 21031448 | 22327063 | 22327072 | 22327063 KIT | 20872625 |
| 8171739 | 21472978 | 23439998 | 21707055 | 21991154 |
| 20741660 | 21707054 | 21991157 | 4213659212 | 4213659462 |
| 4213659222 | K019821N50 | 21083660 | K019820N50 | 21083657 |
| 21083654 | 20574690 | 20574700 | 21452473 | 21596642 D11 |
| 21596626 | 20892735 | 21452480 D13 | 74 20 574 700 | 74 21 452 473 |
| 74 21 596 642 | 21485928 | 23013325 | 7421485928 | 7423013325 |
| 23013327 | 23871482 | 21985798 | 23013321 | 7421985798 |
| 23871484 | 1620067 |
Igihe cyo gutanga umusanzu:
| Ingano (ibice) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| Igihe cyo gutanga umusanzu (iminsi) | 15 | 30 | Bizaganirwaho |
Amategeko yemewe yo gutanga ibicuruzwa:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Kohereza mu buryo bwa Express, DAF, DES;
Ifaranga ryemewe ryo kwishyura:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Ubwoko bw'ubwishyu bwemewe:
T/T,L/C,D/PD/A, MoneyGram, Ikarita y'Inguzanyo, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Valve za solenoid za Volvo Trucks ni ibice by'ingenzi bikoreshwa mu kugenzura sisitemu zitandukanye n'imikorere y'ikinyabiziga. Dore ubwoko bumwe na bumwe bw'valve za solenoid za Volvo Truck:
Valve ya feri ya Solenoid: Sisitemu yo gufunga ya Volvo Trucks ikoresha valve ya solenoid kugira ngo igenzure kurekura no gukoresha umuvuduko w'umwuka wa feri kugira ngo feri ikore neza.
Valve ya solenoid ikoresha icyuma gikonjesha: Sisitemu ya Volvo Trucks ikoresha valve ya solenoid kugira ngo igenzure urujya n'uruza rw'icyuma gikonjesha kugira ngo igenzure ubushyuhe n'ingano y'umwuka mu modoka.
Valve igenzura amashanyarazi: Moteri z'amakamyo ya Volvo zikoresha valve za solenoid kugira ngo zigenzure gufungura no gufunga kwa valve kugira ngo moteri ikore neza kandi ikore neza.
Valve ya Solenoid yo Gutwara: Sisitemu yo gutwara imodoka ya Volvo Trucks ikoresha valve za solenoid kugira ngo igenzure uburyo bwo guhinduranya imodoka no gukoresha clutch kugira ngo ihindure neza kandi yizere.
Valve za solenoid za Volvo Trucks zikunze gukoreshwa n'amashanyarazi y'ikinyabiziga kandi zigakoreshwa kandi zikagenzurwa binyuze muri module igenzura cyangwa icyuma gigenzura amashanyarazi.














